Nutrition Information
** Daily Reference Intake
High Caffeine Content. Not Recommended for Children, Pregnant or Breastfeed Women, or People Sensitive to Caffeine (32mg/100ml).
Бренд: | CocaCola |
---|---|
Страна: | США |
Цель: | Увеличение энергии |
Форма выпуска: | Жидкая |
Количество порций: | 1 |
Сертификат: | RU.АЯ46.В.13155/20 |
** Daily Reference Intake
High Caffeine Content. Not Recommended for Children, Pregnant or Breastfeed Women, or People Sensitive to Caffeine (32mg/100ml).
Упаковка: | 2000 г |
---|---|
Порция: | 30 г |
Кол-во порций: | 1 порций |
Per 100ml | Per 500ml (%*) | |
---|---|---|
Energy | 211kJ | 1055kJ |
- | 49kcal | 245kcal (13%) |
Carbohydrate | 12g | 62g (24%) |
Of which sugars | 12g | 58g (64%) |
Salt | 0.04g | 0.96g (16%) |
Fat, saturates, protein - negligible amount.
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
VITAMINS
Per 100ml (%**) | Per 500ml (%**) | |
---|---|---|
Riboflavin (Vit B2) | 0.7mg (50%) | 3.5mg (250%) |
Niacin (Vit B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
Vitamin B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamin B12 | 2.5µg (100%) | 13µg (500%) |
⠀