| Пищевая ценность |
| Размер порции: | | 4 капсулы |
| Количество порций: | | 30 |
| | В порции | % от суточной нормы |
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (из аскорбата кальция и | 500 мг | 556% |
| в виде Аскорбиновой кислоты) |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 134 мг | 893% |
| Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (витамин В-3) (в виде ниацинамида) | 50 мг | 313% |
| Витамин В-6 (из пиридоксина HCl) | 50 мг | 2941% |
| Фолиевая кислота | 680 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин В-12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота | 50 мг | 1000% |
| (из пантотената кальция) |
| Холин (из битартрата холина) | 50 мг | 9% |
| Кальций (из карбоната кальция и | 100 мг | 8% |
| Аскорбат кальция) |
| Железо (из бисглицината двухвалентного железа) (Феррохель) | 10 мг | 56% |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из оксида магния) | 50 мг | 12% |
| Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (из L-селенометионина) | 50 мкг | 91% |
| Медь (из бисглицината меди) (TRAACS) | 1 мг | 111% |
| Марганец (из бисглицината марганца) | 5 мг | 217% |
| (TRAACS) |
| Хром (из пиколината хрома) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 50 мкг | 111% |
| Калий (из хлорида калия) | 50 мг | 1% |
| Инозитол | 50 мг | * |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 30 мг | * |
| Органическая Спирулина | 400 мг | * |
| Хлорелла (Поврежденная клеточная стенка) | 50 мг | * |
| Концентрат сока люцерны (Надземные части) | 50 мг | * |
| Альфа - Липоевая кислота | 50 мг | * |
| Экстракт зеленого чая (листовой) | 50 мг | * |
| Экстракт расторопши (Плоды /Семена) | 50 мг | * |
| (Стандартизирован для силимарина) |
| Порошок Рутина | 25 мг | * |
| (Софора японская) (Бутон цветка) |
| Порошок люцерны (Надземные части) | 4 мг | * |
| Органический Порошок шиповника (Фрукты) | 4 мг | * |
| Лютеин (из экстракта цветков календулы) | 250 мкг | * |
| (Tagetes erecta) (FloraGLO) |
| Ликопин (из экстракта томатов) | 250 мкг | * |
| Амилаза (50 SKB) | 10 мг | * |
| Липаза (800 LU) | 10 мг | * |
| Бромелаин из ананаса (Ananas sativus) (48 GDU) | 20 мг | * |
| Папаин из плодов папаи (Carica papaya) (50 000 USP) | 25 мг | * |
| *Суточная норма не определена. |
| Другие ингредиенты: |
| гипромеллоза (целлюлозная капсула), стеарат магния (растительный источник), микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота (растительный источник) и диоксид кремния. |